<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mamparas para dividir espacios: Opale de Technal</title>
	<atom:link href="http://www.decorahoy.com/2009/11/08/mamparas-para-dividir-espacios-opale-de-technal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decorahoy.com/2009/11/08/mamparas-para-dividir-espacios-opale-de-technal/</link>
	<description>Blog de Decoracion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Decoración oriental - DecoraHOY</title>
		<link>http://www.decorahoy.com/2009/11/08/mamparas-para-dividir-espacios-opale-de-technal/comment-page-1/#comment-8696</link>
		<dc:creator>Decoración oriental - DecoraHOY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decorahoy.com/?p=4994#comment-8696</guid>
		<description>[...] él sin trabas de ningún tipo son constantes en los ambientes japoneses. Tarimas de madera clara y mamparas de bambú rematan el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] él sin trabas de ningún tipo son constantes en los ambientes japoneses. Tarimas de madera clara y mamparas de bambú rematan el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Revestimiento decorativo de DuPont™ Corian® a base de paneles - DecoraHOY</title>
		<link>http://www.decorahoy.com/2009/11/08/mamparas-para-dividir-espacios-opale-de-technal/comment-page-1/#comment-8084</link>
		<dc:creator>Revestimiento decorativo de DuPont™ Corian® a base de paneles - DecoraHOY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decorahoy.com/?p=4994#comment-8084</guid>
		<description>[...] Esta serie consta de los modelos Fibonacci, Gauss, Moirè, Fourier, Voronoi (todos con medidas de 2400 L x 700 mm H) y Phyllotaxis ( 700 L x 700 mm H). Se trata del resultado del esfuerzo creativo del arquitecto Corrado Tibaldi, de DuPont Building Innovations, quién buscó como consultores externos de diseño al ingeniero y profesor Alessio Erioli, así como al arquitecto Andrea Graziano. Además de para revestir paredes, también sirven para separar espacios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta serie consta de los modelos Fibonacci, Gauss, Moirè, Fourier, Voronoi (todos con medidas de 2400 L x 700 mm H) y Phyllotaxis ( 700 L x 700 mm H). Se trata del resultado del esfuerzo creativo del arquitecto Corrado Tibaldi, de DuPont Building Innovations, quién buscó como consultores externos de diseño al ingeniero y profesor Alessio Erioli, así como al arquitecto Andrea Graziano. Además de para revestir paredes, también sirven para separar espacios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

